Admissions
Transport
Safe school buses across Raichur.
The school runs buses on routes across Raichur and the villages around it. The annual transport fee depends on the route and is charged separately from the school fees.
To use the school bus, tick the option on the application form or speak to the school office.
Routes & annual fees
26 routes from ₹7,000 to ₹15,000 a year
| Route / area | Annual fee |
|---|---|
| Route 01 - Eklaspur | ₹15,000 |
| Route 02 - IDSMT Layout | ₹15,000 |
| Route 03 - Arab Mohalla | ₹15,000 |
| Route 04 - L.B.S Nagar | ₹10,000 |
| Route 05 - RIMS & OPEC | ₹10,000 |
| Route 06 - Paras Vatika | ₹7,000 |
| Route 07 - Housing Board | ₹8,000 |
| Route 08 - Arjunappa Colony | ₹7,000 |
| Route 09 - Yermarus & Dand | ₹8,000 |
| Route 10 - Bypass | ₹7,000 |
| Route 11 - Kudloor | ₹10,000 |
| Route 12 - Korthakunda | ₹10,000 |
| Route 13 - Sagamkunta | ₹10,000 |
| Route 14 - Palkamododdi | ₹10,000 |
| Route 15 - Yeragunta | ₹10,000 |
| Route 16 - D. Rampur | ₹12,000 |
| Route 17 - Mamaddadoddi | ₹10,000 |
| Route 18 - Korvihal | ₹10,000 |
| Route 19 - Thimmappa Gudi | ₹10,000 |
| Route 20 - Pothgal | ₹7,000 |
| Route 21 - Chikkasugur | ₹12,000 |
| Route 22 - Raichur Gung | ₹12,000 |
| Route 24 - Shakti Nager | ₹15,000 |
| Route 25 - Ibrahimdoddo | ₹15,000 |
| Route 26 - Staition Road | ₹15,000 |
| Route 27 - VASAVI NAGAR RAICHUR | ₹15,000 |
Kept up to date from the school office. Updated 1 day ago.